7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										多云
										西南风
										微风
										
										
										多云
										西风
										微风
									 
									
										星期六
11/09
										
										雨夹雪
										西南风
										微风
										
										
										中雪
										西南风
										3~4级
									 
									
										星期日
11/10
										
										多云
										西北风
										3~4级
										
										
										晴
										西风
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										晴
										西南风
										微风
										
										
										晴
										西南风
										微风
									 
									
									
										星期三
11/13
										
										晴
										西风
										微风
										
										
										晴
										西南风
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										晴
										西北风
										微风
										
										
										晴
										西风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-10.8℃ | 
												-10.9℃ | 
												-13.8℃ | 
												-9.9℃ | 
												-6.5℃ | 
												1.8℃ | 
												-0.1℃ | 
												-2.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.3mm | 
												1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												3.2m/s | 
												1.5m/s | 
												2.2m/s | 
												2m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												929.5hpa | 
												928.3hpa | 
												926.5hpa | 
												925.8hpa | 
												923.8hpa | 
												921.1hpa | 
												919.3hpa | 
												917.5hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												82.9% | 
												82.4% | 
												81.8% | 
												86.5% | 
												75.1% | 
												76% | 
												85.6% | 
												68.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												44.3% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												78.2% | 
												74.4% | 
												88.3% | 
												85.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-9.9℃ | 
												-6.5℃ | 
												1.8℃ | 
												-0.1℃ | 
												-2.9℃ | 
												-4.2℃ | 
												-4.5℃ | 
												-4.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.3mm | 
												1mm | 
												0.9mm | 
												0.5mm | 
												0.5mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												1.5m/s | 
												2.2m/s | 
												2m/s | 
												3.3m/s | 
												4.3m/s | 
												4.5m/s | 
												7.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												925.8hpa | 
												923.8hpa | 
												921.1hpa | 
												919.3hpa | 
												917.5hpa | 
												916.9hpa | 
												918.7hpa | 
												920hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												86.5% | 
												75.1% | 
												76% | 
												85.6% | 
												68.4% | 
												85.6% | 
												88.8% | 
												84.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												78.2% | 
												74.4% | 
												88.3% | 
												85.2% | 
												89.5% | 
												95.3% | 
												99% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-4.5℃ | 
												-3.2℃ | 
												-5.5℃ | 
												-7.8℃ | 
												-11.8℃ | 
												-12.2℃ | 
												-13.1℃ | 
												-17.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.5mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												6.3m/s | 
												7.9m/s | 
												5.1m/s | 
												3.8m/s | 
												2.9m/s | 
												3.2m/s | 
												3.1m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												922.8hpa | 
												924.7hpa | 
												926.5hpa | 
												929hpa | 
												930.1hpa | 
												930.4hpa | 
												930.4hpa | 
												929.3hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												79.5% | 
												75.3% | 
												71.1% | 
												66.3% | 
												61.8% | 
												81.2% | 
												81.7% | 
												77.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												88.4% | 
												53.8% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												38.9% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-13.9℃ | 
												-10℃ | 
												-5.2℃ | 
												-6.7℃ | 
												-9.1℃ | 
												-8.6℃ | 
												-13.6℃ | 
												-18.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.7m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												929hpa | 
												927.8hpa | 
												925.7hpa | 
												925.3hpa | 
												924.8hpa | 
												924.5hpa | 
												924.3hpa | 
												923.8hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												74.4% | 
												71.7% | 
												69.1% | 
												66.3% | 
												63.8% | 
												83.5% | 
												79.5% | 
												78.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												2.1% | 
												1.8% | 
												10% | 
												8.9% | 
												6.1% | 
												2.8% | 
												3.2% | 
												3.5% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-19.8℃ | 
												-5.1℃ | 
												-2.2℃ | 
												0.8℃ | 
												-1.8℃ | 
												-13.1℃ | 
												-17℃ | 
												-20.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												1.7m/s | 
												2.4m/s | 
												3.2m/s | 
												2.7m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												924.1hpa | 
												924hpa | 
												923.8hpa | 
												925.6hpa | 
												926.2hpa | 
												926hpa | 
												925.6hpa | 
												924hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												76.8% | 
												74.8% | 
												68.1% | 
												63.8% | 
												60% | 
												80.3% | 
												79.6% | 
												78.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												3.1% | 
												2.8% | 
												2.8% | 
												3.1% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-17.7℃ | 
												-5.6℃ | 
												-0.2℃ | 
												-6.4℃ | 
												-11.6℃ | 
												-11.4℃ | 
												-15.8℃ | 
												-14.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												923.4hpa | 
												922hpa | 
												920.7hpa | 
												921.3hpa | 
												921.9hpa | 
												922.1hpa | 
												922.2hpa | 
												922.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												76.3% | 
												74.1% | 
												68.7% | 
												66.1% | 
												63.7% | 
												83.8% | 
												83% | 
												83% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												0.6% | 
												1.5% | 
												2.4% | 
												0.7% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-14℃ | 
												-7.8℃ | 
												-6℃ | 
												-4.2℃ | 
												-8.6℃ | 
												-10.2℃ | 
												-10.9℃ | 
												-14.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.6m/s | 
												1.8m/s | 
												2.1m/s | 
												2.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2m/s | 
												2.3m/s | 
												2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												922.2hpa | 
												922.3hpa | 
												922.5hpa | 
												924hpa | 
												925.5hpa | 
												926.3hpa | 
												927.1hpa | 
												927.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												81.9% | 
												80.9% | 
												77.9% | 
												76.6% | 
												75.4% | 
												83.5% | 
												86.1% | 
												85.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0.5% | 
												1.9% | 
												0.4% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0.2% |