7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										多云
										南风
										微风
										
										
										多云
										西风
										微风
									 
									
										星期六
11/09
										
										雨夹雪
										西南风
										3~4级
										
										
										小雪
										西南风
										3~4级
									 
									
										星期日
11/10
										
										多云
										西风
										4~5级
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										晴
										西北风
										微风
										
										
										晴
										西风
										微风
									 
									
									
										星期三
11/13
										
										晴
										西风
										微风
										
										
										晴
										东南风
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										晴
										西北风
										微风
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-14.3℃ | 
												-14.6℃ | 
												-14.8℃ | 
												-11.9℃ | 
												-2.4℃ | 
												1.8℃ | 
												-1.6℃ | 
												-0.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.2mm | 
										
										
											|  风速 | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												7.1m/s | 
												7.3m/s | 
												7.1m/s | 
												7.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												992.4hpa | 
												991.1hpa | 
												989.3hpa | 
												988.4hpa | 
												986.5hpa | 
												983.5hpa | 
												981.9hpa | 
												979.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												83.2% | 
												85.5% | 
												81.6% | 
												78.7% | 
												75.8% | 
												74% | 
												66.9% | 
												62.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												92.2% | 
												72.5% | 
												85.4% | 
												67.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11.9℃ | 
												-2.4℃ | 
												1.8℃ | 
												-1.6℃ | 
												-0.5℃ | 
												-2.6℃ | 
												-2.2℃ | 
												-3.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.2mm | 
												2mm | 
												0.4mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												2.9m/s | 
												7.1m/s | 
												7.3m/s | 
												7.1m/s | 
												7.9m/s | 
												2.8m/s | 
												5.1m/s | 
												7.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												988.4hpa | 
												986.5hpa | 
												983.5hpa | 
												981.9hpa | 
												979.2hpa | 
												976.4hpa | 
												975.2hpa | 
												976hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												78.7% | 
												75.8% | 
												74% | 
												66.9% | 
												62.9% | 
												84.2% | 
												91.7% | 
												83.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												92.2% | 
												72.5% | 
												85.4% | 
												67.1% | 
												78.7% | 
												79.9% | 
												98.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-4℃ | 
												-4.4℃ | 
												-5.1℃ | 
												-8.5℃ | 
												-11.8℃ | 
												-10.8℃ | 
												-11℃ | 
												-14.6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												7.7m/s | 
												5.7m/s | 
												10.7m/s | 
												7.8m/s | 
												5.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												978.7hpa | 
												980.6hpa | 
												982.2hpa | 
												986hpa | 
												988.2hpa | 
												989.8hpa | 
												991.2hpa | 
												991.1hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												80.7% | 
												78.2% | 
												71.5% | 
												70.8% | 
												70.8% | 
												61.2% | 
												61.7% | 
												62.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												94.2% | 
												53.8% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												3.1% | 
												3% | 
												3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-15.8℃ | 
												-9.7℃ | 
												-6.2℃ | 
												-10.6℃ | 
												-12.3℃ | 
												-6.7℃ | 
												-16.9℃ | 
												-18.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.5m/s | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.1m/s | 
												2.1m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												1.4m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												991.3hpa | 
												990hpa | 
												987.8hpa | 
												986.9hpa | 
												986.4hpa | 
												985.7hpa | 
												985.2hpa | 
												984.6hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												70.8% | 
												62.2% | 
												55.4% | 
												63.7% | 
												51.9% | 
												75.2% | 
												77% | 
												78.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												1.5% | 
												1.6% | 
												2.3% | 
												2.9% | 
												2.8% | 
												3.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-10.4℃ | 
												-0.2℃ | 
												-4.1℃ | 
												-8.2℃ | 
												-8.4℃ | 
												-14℃ | 
												-14.7℃ | 
												-19.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.7m/s | 
												1.4m/s | 
												1.5m/s | 
												2m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												985.3hpa | 
												985hpa | 
												984hpa | 
												985.1hpa | 
												986hpa | 
												986.7hpa | 
												987.1hpa | 
												986.3hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												74.1% | 
												70% | 
												66% | 
												66.7% | 
												61.1% | 
												78.8% | 
												81.5% | 
												81.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												3.1% | 
												2.7% | 
												2.8% | 
												3.2% | 
												3.3% | 
												3.7% | 
												9.3% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-15.7℃ | 
												1.8℃ | 
												1.4℃ | 
												1℃ | 
												-10.8℃ | 
												-12.2℃ | 
												-13.5℃ | 
												-14.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.2m/s | 
												2.2m/s | 
												3.3m/s | 
												0.4m/s | 
												1.1m/s | 
												2.5m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												986.1hpa | 
												984.3hpa | 
												982.5hpa | 
												982.6hpa | 
												982.6hpa | 
												982.6hpa | 
												982.5hpa | 
												982.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												80.6% | 
												79% | 
												73.7% | 
												81.9% | 
												72.3% | 
												83.2% | 
												85.5% | 
												86.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												0% | 
												5.9% | 
												10% | 
												7.9% | 
												2.7% | 
												2.6% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-9.1℃ | 
												-0.2℃ | 
												0.2℃ | 
												0.7℃ | 
												0.8℃ | 
												-7.4℃ | 
												-12.8℃ | 
												-13.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.7m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.2m/s | 
												0.1m/s | 
												1.8m/s | 
												2.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												982.2hpa | 
												981.2hpa | 
												980.1hpa | 
												982.3hpa | 
												984.5hpa | 
												985.6hpa | 
												986.7hpa | 
												987.5hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												82.1% | 
												78% | 
												72.4% | 
												67.1% | 
												60.7% | 
												69.6% | 
												72.2% | 
												83% | 
										
										
											|  云量 | 
												2.5% | 
												2.5% | 
												2.6% | 
												2.8% | 
												3% | 
												3.8% | 
												4.5% | 
												3.1% |