7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										晴
										南风
										微风
										
										
										多云
										南风
										微风
									 
									
										星期六
11/09
										
										多云
										西南风
										3~4级
										
										
										小雪
										西风
										5~6级
									 
									
										星期日
11/10
										
										晴
										西北风
										4~5级
										
										
										多云
										东南风
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										小雪
										东风
										微风
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
									
										星期二
11/12
										
										晴
										西风
										3~4级
										
										
										晴
										南风
										微风
									 
									
										星期三
11/13
										
										晴
										西南风
										微风
										
										
										晴
										东南风
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										晴
										东南风
										微风
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11.2℃ | 
												-12.8℃ | 
												-12.4℃ | 
												-11.9℃ | 
												4.4℃ | 
												4.6℃ | 
												4.8℃ | 
												3.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												6.1m/s | 
												7.5m/s | 
												7m/s | 
												7.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												914.1hpa | 
												912.5hpa | 
												910.7hpa | 
												909.3hpa | 
												906.9hpa | 
												904.5hpa | 
												903.2hpa | 
												902.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												78.4% | 
												85.9% | 
												86% | 
												86.7% | 
												74.1% | 
												72.4% | 
												87.6% | 
												68.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												69.3% | 
												79.9% | 
												30.8% | 
												79.9% | 
												69.8% | 
												79.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11.9℃ | 
												4.4℃ | 
												4.6℃ | 
												4.8℃ | 
												3.7℃ | 
												-1.2℃ | 
												-2.5℃ | 
												-5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												6.1m/s | 
												7.5m/s | 
												7m/s | 
												7.9m/s | 
												13.8m/s | 
												9.9m/s | 
												8.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												909.3hpa | 
												906.9hpa | 
												904.5hpa | 
												903.2hpa | 
												902.4hpa | 
												903.5hpa | 
												904.8hpa | 
												906.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												86.7% | 
												74.1% | 
												72.4% | 
												87.6% | 
												68.6% | 
												95% | 
												92.9% | 
												90.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												30.8% | 
												79.9% | 
												69.8% | 
												79.9% | 
												84.4% | 
												84.2% | 
												64% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-5℃ | 
												-3.6℃ | 
												-4.6℃ | 
												-6.6℃ | 
												-10.8℃ | 
												-15.7℃ | 
												-18.5℃ | 
												-19.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												12.1m/s | 
												9m/s | 
												10.7m/s | 
												9.4m/s | 
												8.5m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												2.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												909.3hpa | 
												911.2hpa | 
												912.1hpa | 
												914.1hpa | 
												915hpa | 
												915.3hpa | 
												914.9hpa | 
												913.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												89.4% | 
												88% | 
												80.6% | 
												75.1% | 
												71% | 
												80.5% | 
												78.1% | 
												78.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												65% | 
												0.8% | 
												4% | 
												10% | 
												2.7% | 
												10.1% | 
												28.4% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-15.5℃ | 
												-11.5℃ | 
												-8.4℃ | 
												-5.2℃ | 
												-9.2℃ | 
												-13℃ | 
												-22.8℃ | 
												-22.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												0.6mm | 
												0.6mm | 
												0.6mm | 
												0.6mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												2.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												0.8m/s | 
												1.7m/s | 
												2.9m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												912.8hpa | 
												911.5hpa | 
												909.7hpa | 
												909.5hpa | 
												909.6hpa | 
												909.5hpa | 
												909.3hpa | 
												908.8hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												78.9% | 
												79.5% | 
												79.6% | 
												79.6% | 
												73.5% | 
												89% | 
												85.2% | 
												84.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												65% | 
												65% | 
												65% | 
												65% | 
												3.1% | 
												3.1% | 
												3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-22.8℃ | 
												-9.7℃ | 
												-4.2℃ | 
												-5.6℃ | 
												-9.8℃ | 
												-11.2℃ | 
												-11.6℃ | 
												-18.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												6.6m/s | 
												7.9m/s | 
												6.4m/s | 
												5m/s | 
												2.5m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												909.4hpa | 
												910hpa | 
												909.7hpa | 
												911hpa | 
												910.9hpa | 
												910.4hpa | 
												908.8hpa | 
												906.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												84.1% | 
												80.3% | 
												76.5% | 
												73.8% | 
												71.4% | 
												88.7% | 
												84.9% | 
												84.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												1.2% | 
												2.7% | 
												4.6% | 
												10% | 
												3.5% | 
												10% | 
												10% | 
												2.7% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-13.2℃ | 
												-6℃ | 
												0.8℃ | 
												-3.7℃ | 
												-8.3℃ | 
												-7.8℃ | 
												-11.9℃ | 
												-17.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.4m/s | 
												1.6m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												1.3m/s | 
												1.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												905.6hpa | 
												905.3hpa | 
												905hpa | 
												906hpa | 
												906.9hpa | 
												907.2hpa | 
												907.5hpa | 
												908.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												82.2% | 
												79.8% | 
												75.8% | 
												80.9% | 
												70.4% | 
												86.6% | 
												84.2% | 
												81.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												9.6% | 
												5.8% | 
												2.1% | 
												2.7% | 
												3.3% | 
												3.2% | 
												3% | 
												3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-13.2℃ | 
												-5.4℃ | 
												1.8℃ | 
												-1℃ | 
												-6.1℃ | 
												-4.2℃ | 
												-4.5℃ | 
												-7.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2m/s | 
												2.9m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												2.7m/s | 
												2m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												909hpa | 
												909.4hpa | 
												909.8hpa | 
												910.7hpa | 
												911.6hpa | 
												912hpa | 
												912.5hpa | 
												913hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												80.1% | 
												78.5% | 
												75.4% | 
												72.7% | 
												70.5% | 
												82.2% | 
												80.4% | 
												78.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												3% | 
												3.1% | 
												3.2% | 
												3.1% | 
												2.9% | 
												2.7% | 
												2.4% | 
												2.3% |