7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										晴
										南风
										微风
										
										
										多云
										南风
										微风
									 
									
										星期六
11/09
										
										小雨
										西南风
										3~4级
										
										
										多云
										西风
										4~5级
									 
									
										星期日
11/10
										
										晴
										西北风
										5~6级
										
										
										多云
										东南风
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										晴
										东风
										微风
										
										
										多云
										西北风
										微风
									 
									
									
										星期三
11/13
										
										晴
										南风
										微风
										
										
										晴
										东南风
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										晴
										东南风
										微风
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-8.1℃ | 
												-8.3℃ | 
												-9.8℃ | 
												-5.5℃ | 
												-2.1℃ | 
												-1.5℃ | 
												-0.8℃ | 
												1.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												7.4m/s | 
												7.9m/s | 
												7.4m/s | 
												6.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												950.4hpa | 
												949hpa | 
												947.1hpa | 
												945.9hpa | 
												943.8hpa | 
												940.9hpa | 
												938.9hpa | 
												936.7hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												78.9% | 
												80.1% | 
												82.3% | 
												76% | 
												71% | 
												67.7% | 
												71.5% | 
												63% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												36.8% | 
												79.9% | 
												77.7% | 
												85.9% | 
												57.5% | 
												78.2% | 
												78% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-5.5℃ | 
												-2.1℃ | 
												-1.5℃ | 
												-0.8℃ | 
												1.8℃ | 
												0.8℃ | 
												0.1℃ | 
												-6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												7.4m/s | 
												7.9m/s | 
												7.4m/s | 
												6.9m/s | 
												10.4m/s | 
												9.5m/s | 
												9.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												945.9hpa | 
												943.8hpa | 
												940.9hpa | 
												938.9hpa | 
												936.7hpa | 
												935.8hpa | 
												936.7hpa | 
												938.1hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												76% | 
												71% | 
												67.7% | 
												71.5% | 
												63% | 
												78.9% | 
												84.1% | 
												83.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												77.7% | 
												85.9% | 
												57.5% | 
												78.2% | 
												78% | 
												48.8% | 
												20.5% | 
												66.5% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-7.8℃ | 
												0.3℃ | 
												0.3℃ | 
												-4.1℃ | 
												-5.4℃ | 
												-8.5℃ | 
												-11.5℃ | 
												-12.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												10.7m/s | 
												13.8m/s | 
												12.2m/s | 
												8.2m/s | 
												7.6m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												941.2hpa | 
												943.2hpa | 
												944.4hpa | 
												947.5hpa | 
												949.1hpa | 
												949.9hpa | 
												950.1hpa | 
												949.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												77.6% | 
												65.5% | 
												62.8% | 
												63.7% | 
												55.2% | 
												79.4% | 
												75.7% | 
												72% | 
										
										
											|  云量 | 
												18.1% | 
												10% | 
												10% | 
												3.5% | 
												7.1% | 
												10.1% | 
												12% | 
												40% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-12.8℃ | 
												-5.2℃ | 
												-2.2℃ | 
												-4℃ | 
												-8.2℃ | 
												-10.5℃ | 
												-10.5℃ | 
												-13.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.8m/s | 
												1.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												1.2m/s | 
												3m/s | 
												3m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												949hpa | 
												947.7hpa | 
												945.5hpa | 
												944.9hpa | 
												944.5hpa | 
												944.2hpa | 
												944.2hpa | 
												943.8hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												68.3% | 
												61.2% | 
												60.1% | 
												57.9% | 
												55.6% | 
												79.4% | 
												79.5% | 
												79.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												1.5% | 
												10% | 
												0.7% | 
												3.7% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11℃ | 
												-0.2℃ | 
												-2.1℃ | 
												-4.2℃ | 
												-8.1℃ | 
												-14℃ | 
												-14.3℃ | 
												-14.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.1m/s | 
												1.5m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												944.1hpa | 
												944.1hpa | 
												943.3hpa | 
												944.9hpa | 
												945.8hpa | 
												945.7hpa | 
												945.1hpa | 
												943.5hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												73.1% | 
												66.5% | 
												58.2% | 
												55.8% | 
												53.3% | 
												81.8% | 
												92.5% | 
												92.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												2.2% | 
												3% | 
												4.5% | 
												3.6% | 
												7.5% | 
												10% | 
												8.4% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-14.6℃ | 
												-4.5℃ | 
												-2.4℃ | 
												-0.2℃ | 
												-3.9℃ | 
												-6.1℃ | 
												-9.8℃ | 
												-8.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												2m/s | 
												2.9m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												942.7hpa | 
												941.3hpa | 
												939.9hpa | 
												940.4hpa | 
												941hpa | 
												941.4hpa | 
												941.7hpa | 
												941.9hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												92.3% | 
												66.3% | 
												63.2% | 
												74.7% | 
												85% | 
												84.8% | 
												84.7% | 
												83.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												5.5% | 
												4.5% | 
												3.5% | 
												3.3% | 
												3.2% | 
												1.6% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-6.6℃ | 
												-2.2℃ | 
												0.8℃ | 
												-2.2℃ | 
												-3.4℃ | 
												-4.6℃ | 
												-5.8℃ | 
												-9.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												0.7m/s | 
												3.3m/s | 
												0.9m/s | 
												0.1m/s | 
												3.1m/s | 
												2.1m/s | 
												2.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												942.1hpa | 
												942.3hpa | 
												942.5hpa | 
												944hpa | 
												945.5hpa | 
												946.3hpa | 
												947.1hpa | 
												947.6hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												79.8% | 
												76.2% | 
												71.9% | 
												71.3% | 
												65.4% | 
												87.3% | 
												91.9% | 
												87.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0.1% | 
												0.1% | 
												1.6% | 
												3% | 
												9.1% | 
												10% | 
												8.3% |