7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期六
11/09
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期日
11/10
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										小雪
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期二
11/12
										
										雨夹雪
										无持续风向
										微风
										
										
										中雪
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期三
11/13
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										多云
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-1.6℃ | 
												-2.3℃ | 
												-2.6℃ | 
												-4.8℃ | 
												8.8℃ | 
												11.6℃ | 
												11.8℃ | 
												3.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.5m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												689.8hpa | 
												689.7hpa | 
												689.5hpa | 
												690.3hpa | 
												690.5hpa | 
												689.1hpa | 
												687.5hpa | 
												688.6hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												54.5% | 
												62.3% | 
												69% | 
												73.4% | 
												56.2% | 
												36.5% | 
												31.2% | 
												25.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												0.6% | 
												1.7% | 
												1.8% | 
												0.4% | 
												2.6% | 
												0% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-4.8℃ | 
												8.8℃ | 
												11.6℃ | 
												11.8℃ | 
												3.2℃ | 
												-0.1℃ | 
												-2℃ | 
												-4.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												2.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												690.3hpa | 
												690.5hpa | 
												689.1hpa | 
												687.5hpa | 
												688.6hpa | 
												690.3hpa | 
												690.5hpa | 
												690.8hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												73.4% | 
												56.2% | 
												36.5% | 
												31.2% | 
												25.4% | 
												66% | 
												67.3% | 
												68.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												0.4% | 
												2.6% | 
												0% | 
												10% | 
												10% | 
												5.1% | 
												0.7% | 
												0.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-5.8℃ | 
												5.1℃ | 
												11.5℃ | 
												11.8℃ | 
												1.6℃ | 
												-0.9℃ | 
												-2.6℃ | 
												-3.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												2.5m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												1.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												691hpa | 
												691.7hpa | 
												690.2hpa | 
												688.8hpa | 
												690hpa | 
												691.3hpa | 
												691.7hpa | 
												691.3hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												78.2% | 
												54.8% | 
												48% | 
												48.9% | 
												40.3% | 
												93.7% | 
												85.2% | 
												84.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												0.3% | 
												0.3% | 
												0.2% | 
												0.6% | 
												10% | 
												0.1% | 
												0.2% | 
												0.3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-6.8℃ | 
												3.6℃ | 
												9.8℃ | 
												9.7℃ | 
												-0.8℃ | 
												-3.6℃ | 
												-6℃ | 
												-6.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												691.8hpa | 
												692.6hpa | 
												690.3hpa | 
												688.4hpa | 
												688.1hpa | 
												688.6hpa | 
												687.8hpa | 
												687.1hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												83.1% | 
												76.6% | 
												63.7% | 
												59.2% | 
												50% | 
												90.5% | 
												82.4% | 
												80.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												6.1% | 
												65% | 
												65% | 
												65% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-7.5℃ | 
												3.4℃ | 
												8.9℃ | 
												8.8℃ | 
												-0.1℃ | 
												-0.8℃ | 
												-1.5℃ | 
												-2.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												2.5mm | 
										
										
											|  风速 | 
												2.8m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.1m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												686.7hpa | 
												687.7hpa | 
												686hpa | 
												683.9hpa | 
												684.9hpa | 
												686.6hpa | 
												686.9hpa | 
												686.8hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												79.1% | 
												71.5% | 
												65.2% | 
												64.1% | 
												54.1% | 
												96.8% | 
												93.5% | 
												90.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												65% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
												31.7% | 
												31.9% | 
												70% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-6.2℃ | 
												5.3℃ | 
												9.9℃ | 
												10.1℃ | 
												-0.7℃ | 
												-1.3℃ | 
												-2.6℃ | 
												-3.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												2.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												687.2hpa | 
												687.1hpa | 
												687hpa | 
												687.5hpa | 
												688.1hpa | 
												687.9hpa | 
												687.6hpa | 
												686.6hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												85.6% | 
												81% | 
												64.4% | 
												59.7% | 
												54.9% | 
												67.7% | 
												71.3% | 
												88.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												4.4% | 
												2.5% | 
												0.7% | 
												8.5% | 
												10% | 
												9.3% | 
												2.3% | 
												0.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-7.1℃ | 
												8.2℃ | 
												9.2℃ | 
												10.1℃ | 
												1.4℃ | 
												-2.5℃ | 
												-3.9℃ | 
												-5.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												0.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												2.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												685.5hpa | 
												686.2hpa | 
												686.9hpa | 
												688hpa | 
												689.2hpa | 
												689.9hpa | 
												690.6hpa | 
												690.9hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												84% | 
												56.5% | 
												47.4% | 
												54.2% | 
												40.3% | 
												74.8% | 
												77.4% | 
												77.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												2.1% | 
												0.2% | 
												0.4% |