7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
									
										星期六
11/09
										
										小雨
										西南风
										微风
										
										
										小雨
										东北风
										微风
									 
									
										星期日
11/10
										
										多云
										东风
										微风
										
										
										多云
										西风
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										多云
										西风
										3~4级
										
										
										晴
										西南风
										微风
									 
									
										星期二
11/12
										
										晴
										东风
										微风
										
										
										小雨
										东风
										微风
									 
									
										星期三
11/13
										
										中雨
										东风
										微风
										
										
										小雪
										西风
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										多云
										西北风
										微风
										
										
										多云
										北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												2.5℃ | 
												1.5℃ | 
												3.6℃ | 
												3.7℃ | 
												10.3℃ | 
												13.9℃ | 
												11.5℃ | 
												8.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												1.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												852.7hpa | 
												852.3hpa | 
												852hpa | 
												852.2hpa | 
												852.5hpa | 
												851.6hpa | 
												851.3hpa | 
												852.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												91.4% | 
												91.4% | 
												91.4% | 
												87.7% | 
												75.1% | 
												67.4% | 
												71.4% | 
												61.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												2.6% | 
												1% | 
												21.1% | 
												63.9% | 
												61.8% | 
												49.3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.7℃ | 
												10.3℃ | 
												13.9℃ | 
												11.5℃ | 
												8.5℃ | 
												6.8℃ | 
												6.8℃ | 
												5.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												1.6m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												852.2hpa | 
												852.5hpa | 
												851.6hpa | 
												851.3hpa | 
												852.2hpa | 
												852.5hpa | 
												852.5hpa | 
												852.3hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												87.7% | 
												75.1% | 
												67.4% | 
												71.4% | 
												61.8% | 
												94.3% | 
												89.3% | 
												89.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												1% | 
												21.1% | 
												63.9% | 
												61.8% | 
												49.3% | 
												55.2% | 
												53.4% | 
												92.6% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.6℃ | 
												6.9℃ | 
												12.7℃ | 
												12.7℃ | 
												5.3℃ | 
												6℃ | 
												1.7℃ | 
												2.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.9m/s | 
												1.9m/s | 
												2.6m/s | 
												2.6m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												853.4hpa | 
												854.2hpa | 
												853.2hpa | 
												853.5hpa | 
												854.4hpa | 
												854.6hpa | 
												854.4hpa | 
												854.1hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												89.3% | 
												87.1% | 
												84.9% | 
												61.3% | 
												51.8% | 
												85% | 
												87.2% | 
												83.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												51.5% | 
												52% | 
												42.5% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												45.5% | 
												49.8% | 
												44.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.1℃ | 
												13.7℃ | 
												13.8℃ | 
												13.8℃ | 
												5.1℃ | 
												0.2℃ | 
												-3.7℃ | 
												-3.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												6.3m/s | 
												7.9m/s | 
												5.5m/s | 
												3.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												854.8hpa | 
												855.2hpa | 
												853.7hpa | 
												853.3hpa | 
												854.2hpa | 
												854.1hpa | 
												853.7hpa | 
												852.8hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												83.9% | 
												58.9% | 
												50.6% | 
												47.5% | 
												40.4% | 
												63.6% | 
												66.2% | 
												70.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												54.7% | 
												73.3% | 
												58.4% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												0.6% | 
												1.2% | 
												1.4% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-1.4℃ | 
												9.1℃ | 
												12.7℃ | 
												11.3℃ | 
												4.8℃ | 
												3.3℃ | 
												3.3℃ | 
												1.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.2mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3m/s | 
												2.2m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.5m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												852.8hpa | 
												853hpa | 
												851.1hpa | 
												850.6hpa | 
												851.1hpa | 
												851.2hpa | 
												850.7hpa | 
												850hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												80.6% | 
												58% | 
												41.1% | 
												45.2% | 
												35.5% | 
												69.6% | 
												70.4% | 
												80.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												1.8% | 
												0.7% | 
												1.2% | 
												1.2% | 
												10% | 
												92% | 
												44.5% | 
												66.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.5℃ | 
												6.1℃ | 
												7.2℃ | 
												7.2℃ | 
												4.5℃ | 
												1.7℃ | 
												0.8℃ | 
												1.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.5mm | 
												0.3mm | 
												4.4mm | 
												0.9mm | 
												6.4mm | 
												2.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.2m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												850.1hpa | 
												849.4hpa | 
												848.8hpa | 
												849.1hpa | 
												849.3hpa | 
												849.2hpa | 
												849.1hpa | 
												849.4hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												84.1% | 
												86.5% | 
												86.4% | 
												70.5% | 
												59.6% | 
												96.1% | 
												96.1% | 
												96.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												82.4% | 
												85.7% | 
												89% | 
												85.2% | 
												81.4% | 
												74.1% | 
												66.8% | 
												65% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												2.1℃ | 
												5.9℃ | 
												8.5℃ | 
												8.2℃ | 
												3℃ | 
												4.1℃ | 
												0.3℃ | 
												-0.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												2.1m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												1.6m/s | 
												1.7m/s | 
												1.9m/s | 
												2.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												849.6hpa | 
												849.5hpa | 
												849.4hpa | 
												850.4hpa | 
												851.4hpa | 
												851.8hpa | 
												852.2hpa | 
												852.7hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												91.3% | 
												75.1% | 
												72.4% | 
												75.6% | 
												86.8% | 
												94.5% | 
												96.7% | 
												96.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												65% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												48.9% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												70.6% | 
												36.8% |