7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										晴
										西北风
										6~7级
										
										
										晴
										西风
										5~6级
									 
									
										星期六
11/09
										
										晴
										西风
										5~6级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期日
11/10
										
										晴
										西南风
										4~5级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										晴
										西南风
										4~5级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期二
11/12
										
										晴
										西风
										3~4级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期三
11/13
										
										晴
										西南风
										3~4级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										晴
										西南风
										4~5级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-1.5℃ | 
												-3.1℃ | 
												-9.4℃ | 
												-10.9℃ | 
												-3℃ | 
												6.1℃ | 
												9.7℃ | 
												5.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												13.8m/s | 
												12.1m/s | 
												13m/s | 
												12.6m/s | 
												7.5m/s | 
												9.7m/s | 
												13.8m/s | 
												11.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												561.2hpa | 
												561hpa | 
												560.8hpa | 
												560.6hpa | 
												561.3hpa | 
												561.1hpa | 
												559.7hpa | 
												559.7hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												24.6% | 
												33.2% | 
												38.7% | 
												48.1% | 
												33% | 
												20.2% | 
												17.5% | 
												11.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-10.9℃ | 
												-3℃ | 
												6.1℃ | 
												9.7℃ | 
												5.1℃ | 
												-1.4℃ | 
												-4.8℃ | 
												-7.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												12.6m/s | 
												7.5m/s | 
												9.7m/s | 
												13.8m/s | 
												11.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												560.6hpa | 
												561.3hpa | 
												561.1hpa | 
												559.7hpa | 
												559.7hpa | 
												560.8hpa | 
												560.7hpa | 
												560.1hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												48.1% | 
												33% | 
												20.2% | 
												17.5% | 
												11.8% | 
												28.9% | 
												39% | 
												49.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-12.4℃ | 
												-3.3℃ | 
												6.8℃ | 
												8.2℃ | 
												2.9℃ | 
												-1℃ | 
												-5.7℃ | 
												-7.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.1m/s | 
												2.9m/s | 
												7.7m/s | 
												10.7m/s | 
												9.2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												1.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												560hpa | 
												561.2hpa | 
												560.6hpa | 
												559hpa | 
												559hpa | 
												560.1hpa | 
												560hpa | 
												559.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												50.8% | 
												35.4% | 
												21.1% | 
												17.6% | 
												12.8% | 
												24.6% | 
												34.3% | 
												36.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11.2℃ | 
												-3.5℃ | 
												5.1℃ | 
												5.9℃ | 
												1.8℃ | 
												-2.7℃ | 
												-6℃ | 
												-7.6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.9m/s | 
												2.2m/s | 
												6.1m/s | 
												10.7m/s | 
												8.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.4m/s | 
												2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												558.7hpa | 
												559.6hpa | 
												558.5hpa | 
												557.1hpa | 
												557hpa | 
												558.3hpa | 
												558.2hpa | 
												557.5hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												47.4% | 
												30.6% | 
												16.9% | 
												15.7% | 
												10.3% | 
												34.2% | 
												42.1% | 
												44.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-10.9℃ | 
												-5.1℃ | 
												2.9℃ | 
												5.7℃ | 
												-0.5℃ | 
												-4℃ | 
												-8.6℃ | 
												-13.3℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.6m/s | 
												0.5m/s | 
												1.4m/s | 
												7.9m/s | 
												2.2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												1.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												556.9hpa | 
												557.6hpa | 
												557hpa | 
												555.9hpa | 
												555.8hpa | 
												557.4hpa | 
												557.5hpa | 
												557hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												49.8% | 
												35.9% | 
												22.8% | 
												14.3% | 
												11.3% | 
												29.9% | 
												30.8% | 
												44.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												1% | 
												1.4% | 
												1.5% | 
												1.5% | 
												1.5% | 
												1.6% | 
												0.9% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-13.7℃ | 
												-9℃ | 
												0.8℃ | 
												4.6℃ | 
												-0.5℃ | 
												-4.6℃ | 
												-9.2℃ | 
												-11.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												0.6m/s | 
												0.1m/s | 
												3.8m/s | 
												7.9m/s | 
												4.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												1.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												556.5hpa | 
												556.5hpa | 
												556.6hpa | 
												556hpa | 
												555.4hpa | 
												556.2hpa | 
												557hpa | 
												557hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												50.4% | 
												31.1% | 
												20.7% | 
												15.8% | 
												10.4% | 
												34.5% | 
												37.7% | 
												45.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-12.4℃ | 
												-5.4℃ | 
												2.8℃ | 
												5.1℃ | 
												0.3℃ | 
												-6℃ | 
												-9.7℃ | 
												-9.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.6m/s | 
												3.4m/s | 
												6.7m/s | 
												10.7m/s | 
												8.4m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												1.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												557.1hpa | 
												557.6hpa | 
												558.1hpa | 
												558.1hpa | 
												558.1hpa | 
												559.2hpa | 
												560.4hpa | 
												560.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												50% | 
												29% | 
												22.5% | 
												23.2% | 
												15.3% | 
												44.2% | 
												41.1% | 
												44.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0.2% | 
												0.3% | 
												0.4% | 
												0.5% | 
												0.8% |