7天天气预报(2024/11/08 20:00发布)
						
									
										星期五
11/08
										
										晴
										西南风
										5~6级
										
										
										晴
										西风
										5~6级
									 
									
										星期六
11/09
										
										晴
										西风
										5~6级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期日
11/10
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期一
11/11
										
										晴
										西风
										3~4级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期二
11/12
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期三
11/13
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期四
11/14
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-2.9℃ | 
												-4.2℃ | 
												-8.2℃ | 
												-12.5℃ | 
												-2℃ | 
												6.5℃ | 
												11.7℃ | 
												5.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												13.3m/s | 
												13.8m/s | 
												13.4m/s | 
												13.1m/s | 
												11.1m/s | 
												12.5m/s | 
												13.8m/s | 
												12.5m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												569.1hpa | 
												568.7hpa | 
												568.7hpa | 
												568.8hpa | 
												569.8hpa | 
												569.6hpa | 
												568.1hpa | 
												568.3hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												21.8% | 
												23.7% | 
												28.4% | 
												32.8% | 
												20.9% | 
												15.3% | 
												14% | 
												11% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-12.5℃ | 
												-2℃ | 
												6.5℃ | 
												11.7℃ | 
												5.7℃ | 
												-2.3℃ | 
												-6.1℃ | 
												-8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												13.1m/s | 
												11.1m/s | 
												12.5m/s | 
												13.8m/s | 
												12.5m/s | 
												3m/s | 
												1.5m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												568.8hpa | 
												569.8hpa | 
												569.6hpa | 
												568.1hpa | 
												568.3hpa | 
												569.1hpa | 
												568.7hpa | 
												568.3hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												32.8% | 
												20.9% | 
												15.3% | 
												14% | 
												11% | 
												18.3% | 
												16.7% | 
												19.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11.3℃ | 
												-3.6℃ | 
												5.3℃ | 
												8.4℃ | 
												3.5℃ | 
												-1.9℃ | 
												-4.3℃ | 
												-6.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												1.5m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												0.8m/s | 
												1.8m/s | 
												2.3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												568.4hpa | 
												569.9hpa | 
												569.3hpa | 
												567.5hpa | 
												567.6hpa | 
												568.7hpa | 
												568.4hpa | 
												567.6hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												19.1% | 
												18.5% | 
												13% | 
												9.4% | 
												6.4% | 
												18.1% | 
												21.6% | 
												31.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-9.3℃ | 
												-2.9℃ | 
												6℃ | 
												7.7℃ | 
												3.3℃ | 
												-1.2℃ | 
												-6.7℃ | 
												-8.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.6m/s | 
												7.1m/s | 
												7m/s | 
												7.9m/s | 
												5.5m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												1.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												567.3hpa | 
												568.2hpa | 
												567.4hpa | 
												565.5hpa | 
												565.6hpa | 
												566.7hpa | 
												566.5hpa | 
												566.1hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												28.4% | 
												22.3% | 
												17.2% | 
												13.5% | 
												9.9% | 
												33.2% | 
												45.2% | 
												24.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-9.2℃ | 
												-1.1℃ | 
												6.4℃ | 
												5.8℃ | 
												0.2℃ | 
												-4℃ | 
												-7.5℃ | 
												-11.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												1.8m/s | 
												0.1m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												0.2m/s | 
												1.8m/s | 
												1.9m/s | 
												2.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												565.5hpa | 
												566.3hpa | 
												565.8hpa | 
												564.3hpa | 
												564.3hpa | 
												565.6hpa | 
												566hpa | 
												565.7hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												29.8% | 
												26.1% | 
												22.3% | 
												20.4% | 
												13.5% | 
												18% | 
												24.1% | 
												28.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0.4% | 
												1.2% | 
												1.3% | 
												1.3% | 
												1.4% | 
												1.5% | 
												1.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-13℃ | 
												-3.5℃ | 
												3.9℃ | 
												7.4℃ | 
												2℃ | 
												-2.1℃ | 
												-7.6℃ | 
												-10.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												0.1m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												1.7m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												0.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												565.5hpa | 
												565.6hpa | 
												565.8hpa | 
												564.9hpa | 
												564.1hpa | 
												564.9hpa | 
												565.7hpa | 
												565.9hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												34.9% | 
												26.2% | 
												18.8% | 
												19.8% | 
												15.7% | 
												27.3% | 
												33.7% | 
												32.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-11.8℃ | 
												-3℃ | 
												2.7℃ | 
												6℃ | 
												0.7℃ | 
												-4.2℃ | 
												-7.6℃ | 
												-10.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												0.9m/s | 
												1m/s | 
												3.3m/s | 
												2.6m/s | 
												1.2m/s | 
												3m/s | 
												2.2m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												566hpa | 
												566.7hpa | 
												567.3hpa | 
												567hpa | 
												566.6hpa | 
												567.9hpa | 
												569.1hpa | 
												569.2hpa | 
										
										
											|  湿度 | 
												28% | 
												23.5% | 
												17% | 
												15% | 
												11.1% | 
												22.2% | 
												31.1% | 
												25.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0% | 
												0.1% | 
												0.4% |